
浙江荣泰10月15日大量往来平台共发生14笔成交,共计成交量77.92万股,成交金额6177.51万元。成交价钱均为79.28元,相对本日收盘价折价15.52%。从参与大量往来生意部来看,机构专用席位共出当前4笔成交的买方或卖方生意部中,共计成交金额为2299.12万元,净买入2299.12万元。
证券时报·数据宝统计露馅,浙江荣泰本日收盘价为93.84元,高潮6.53%,日换手率为9.86%,成交额为18.50亿元,全上帝力资金净流入1.02亿元,近5日该股累计下落16.65%,近5日资金共计净流出4.50亿元。
两融数据露馅,该股最新融资余额为7.74亿元,近5日减少1.91亿元,降幅为19.78%。
据天眼查APP露馅,浙江荣泰电工器材股份有限公司开辟于1998年04月22日,注册成本36374.215万东说念主民币。(数据宝)
10月15日浙江荣泰大量往来一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方生意部 | 卖方生意部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 | 1006.86 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司徐州开国西路证券生意部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 10.00 | 792.80 | 79.28 | -15.52 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 10.00 | 792.80 | 79.28 | -15.52 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 9.00 | 713.52 | 79.28 | -15.52 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 6.40 | 507.39 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司总部(非生意款式) | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 5.00 | 396.40 | 79.28 | -15.52 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 | 5.00 | 396.40 | 79.28 | -15.52 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 | ]article_adlist-->
| 4.00 | 317.12 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司总部(非生意款式) | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 3.00 | 237.84 | 79.28 | -15.52 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 2.70 | 214.06 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司总部(非生意款式) | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 2.53 | 200.58 | 79.28 | -15.52 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 2.53 | 200.58 | 79.28 | -15.52 | 华泰证券股份有限公司河南分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 2.53 | 200.58 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券生意部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
| 2.53 | 200.58 | 79.28 | -15.52 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券生意部 |
(著述开始:证券时报网)世博体育
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP